Suggested torque
BF010500: 11(N.m) – 8.11318 ft/lbs
BF010510: 2.9 (N.m) – 2.13893 ft/lbs
BF010630: 5 (N.m) – 3.68781 ft/lbs
BF010610: 5 (N.m) – 3.68781 ft/lbs
BF010600: 5 (N.m) – 3.68781 ft/lbs
BF010820: 12 (N.m) – 8.85075 ft/lbs
BF010830: 12 (N.m) – 8.85075 ft/lbs
BF010800: 12 (N.m) – 8.85075 ft/lbs
Specifications (R= Range U=Unit)

| part | A | B | C | D | E |
| BF010500 | 5/16” | P18 lpi | 0.716” | 3.85 mm | 12 mm |
| BF010510 | M5 | P0.8 mm | 8.8 mm | 4.00 mm | 12 mm |
| BF010630 | M6 | P1.0 mm | 7.6 mm | 5.00 mm | 12 mm |
| BF010610 | M6 | P1.0 mm | 19.7 mm | 3.85 mm | 12 mm |
| BF010600 | M6 | P1.0 mm | 24 mm | 3.85 mm | 12 mm |
| BF010820 | M8 | 1.25 mm | 18.6 mm | 3.9 mm | 12 mm |
| BF010830 | M8 | 1.25 mm | 23.6 mm | 3.9 mm | 12 mm |
| BF010800 | M8 | 1.25 mm | 29 mm | 3.9 mm | 12 mm |

